30 000
часов службы
120°
угол света
Лампы формата GU5.3 — самый популярный для встраиваемых светильников
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
6,5
50 Вт ; 520 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
JCDR 6,5W C30 | GU5.3 | тёплый 3000 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 6,5W C45 | GU5.3 | белый 4500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
7,5
60 Вт ; 600 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
JCDR 7,5W C30 | GU5.3 | тёплый 3000 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 7,5W C45 | GU5.3 | белый 4500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 7,5W C65 | GU5.3 | холодный 6500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
8,5
70 Вт ; 720 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
JCDR 8,5W C30 | GU5.3 | тёплый 3000 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 8,5W C45 | GU5.3 | белый 4500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 8,5W C65 | GU5.3 | холодный 6500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
10,5
90 Вт ; 840 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
JCDR 10,5W C30 | GU5.3 | тёплый 3000 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 10,5W C45 | GU5.3 | белый 4500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 10,5W C65 | GU5.3 | холодный 6500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
12
110 Вт ; 1070
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
JCDR 12W C30 | GU5.3 | тёплый 3000 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 12W C45 | GU5.3 | белый 4500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 12W C65 | GU5.3 | холодный 6500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
14
140 Вт ; 1260
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
JCDR 14W C45 | GU5.3 | белый 4500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 14W C30 | GU5.3 | тёплый 3000 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. | |
JCDR 14W C65 | GU5.3 | холодный 6500 | 50 × 50 | 1→10→80 шт. |