30 000
часов службы
270°
угол света
Лампы грушевидной формы — самый популярный тип светодиодных ламп. Эта форма сопоставима с обычной лампочкой, поэтому с ней совместимо большинство светильников. Для покупателей же это привычный форм-фактор самой обыкновенной лампы, когда нужен просто яркий источник света.
Буква «А» в названии говорит о грушевидной форме
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
9
75 Вт ; 740 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
A55 9W E2730 | E27 | тёплый 3000 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. | |
A55 9W E2745 | E27 | белый 4500 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. | |
A55 9W E2765 | E27 | холодный 6500 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
11
90 Вт ; 880 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
A60 11W E2730 | E27 | тёплый 3000 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. | |
A60 11W E2745 | E27 | белый 4500 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. | |
A60 11W E2765 | E27 | холодный 6500 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
13
110 Вт ; 1040 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
A60 13W E2730 | E27 | тёплый 3000 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. | |
A60 13W E2745 | E27 | белый 4500 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. | |
A60 13W E2765 | E27 | холодный 6500 | 60 × 108 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
15
135 Вт ; 1200 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
A60 15W E2730 | E27 | тёплый 3000 | 60 × 113 | 1→10→80 шт. | |
A60 15W E2745 | E27 | белый 4500 | 60 × 113 | 1→10→80 шт. | |
A60 15W E2765 | E27 | холодный 6500 | 60 × 113 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
20
150 Вт ; 1800 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
A60 20W E2730 | E27 | тёплый 3000 | 60 × 118 | 1→10→80 шт. | |
A60 20W E2745 | E27 | белый 4500 | 60 × 118 | 1→10→80 шт. | |
A60 20W E2765 | E27 | холодный 6500 | 60 × 118 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
25
200 Вт ; 2100 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
A65 25W E2730 | E27 | тёплый 3000 | 65 × 134 | 1→10→80 шт. | |
A65 25W E2745 | E27 | белый 4500 | 65 × 134 | 1→10→80 шт. | |
A65 25W E2765 | E27 | холодный 6500 | 65 × 134 | 1→10→80 шт. |
Мощность, Вт Заменяет лампу накаливания, Вт Световой поток, лм |
---|
30
250 Вт ; 2700 лм
Артикул | Цоколь | Оттенок света, К | Габариты, мм | Кр-сть упак. | |
---|---|---|---|---|---|
A70 30W E2745 | E27 | белый 4500 | 70 × 138 | 1→10→80 шт. | |
A70 30W E2765 | E27 | холодный 6500 | 70 × 138 | 1→10→80 шт. |